<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>V2节点 &#8211; 灯得</title>
	<atom:link href="https://dengde.org/tag/v2%e8%8a%82%e7%82%b9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dengde.org</link>
	<description>专注于Web3区块链生态圈和AI周边</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jan 2026 08:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://dengde.org/wp-content/uploads/2022/10/dengde_de_Gravatar.jpg</url>
	<title>V2节点 &#8211; 灯得</title>
	<link>https://dengde.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>免费V2Ray节点分享 &#124; free V2Ray节点订阅地址共享 &#124; 免费VMess节点订阅每日更新</title>
		<link>https://dengde.org/free-v2ray-node/</link>
					<comments>https://dengde.org/free-v2ray-node/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[灯得]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 03:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[福利]]></category>
		<category><![CDATA[2021免费节点每天更新]]></category>
		<category><![CDATA[2021最新V2Ray节点分享]]></category>
		<category><![CDATA[free V2Ray节点]]></category>
		<category><![CDATA[V2Ray]]></category>
		<category><![CDATA[V2RayNG免费节点每天更新2021]]></category>
		<category><![CDATA[V2RayNG台湾节点]]></category>
		<category><![CDATA[V2Ray免费订阅地址]]></category>
		<category><![CDATA[V2Ray公益节点]]></category>
		<category><![CDATA[V2Ray最新免费节点]]></category>
		<category><![CDATA[V2Ray最新订阅节点]]></category>
		<category><![CDATA[V2Ray每日分享]]></category>
		<category><![CDATA[V2Ray节点]]></category>
		<category><![CDATA[V2Ray节点1小时更新]]></category>
		<category><![CDATA[V2Ray节点2021]]></category>
		<category><![CDATA[V2Ray节点Github]]></category>
		<category><![CDATA[V2Ray节点二维码]]></category>
		<category><![CDATA[V2Ray节点免费2021]]></category>
		<category><![CDATA[V2Ray节点共享]]></category>
		<category><![CDATA[V2Ray节点分享]]></category>
		<category><![CDATA[V2Ray节点怎么添加]]></category>
		<category><![CDATA[V2Ray节点推荐]]></category>
		<category><![CDATA[V2Ray节点搭建]]></category>
		<category><![CDATA[V2Ray节点每日更新2021]]></category>
		<category><![CDATA[V2Ray节点测速]]></category>
		<category><![CDATA[V2Ray节点获取]]></category>
		<category><![CDATA[V2Ray节点订阅]]></category>
		<category><![CDATA[V2Ray节点订阅地址]]></category>
		<category><![CDATA[V2Ray节点购买]]></category>
		<category><![CDATA[V2Ray订阅地址Github]]></category>
		<category><![CDATA[V2Ray订阅链接]]></category>
		<category><![CDATA[V2Ray阿根廷节点]]></category>
		<category><![CDATA[V2Ray高速节点]]></category>
		<category><![CDATA[V2免流]]></category>
		<category><![CDATA[V2免流服务器节点]]></category>
		<category><![CDATA[V2节点]]></category>
		<category><![CDATA[VMess节点每天更新]]></category>
		<category><![CDATA[免费V2Ray节点]]></category>
		<category><![CDATA[免费V2Ray节点2021]]></category>
		<category><![CDATA[免费V2Ray节点分享]]></category>
		<category><![CDATA[免费V2Ray订阅]]></category>
		<category><![CDATA[免费VMess节点]]></category>
		<category><![CDATA[免费VMess节点每天更新]]></category>
		<category><![CDATA[免费节点]]></category>
		<category><![CDATA[免费节点每天更新V2Ray二维码]]></category>
		<category><![CDATA[国内V2Ray免流节点]]></category>
		<category><![CDATA[最新免费V2Ray节点链接分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dengde.org/?p=201</guid>

					<description><![CDATA[V2Ray是 Project V 的核心&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>V2Ray是 Project V 的核心工具，主要负责实现网络协议，以及与其它 Project V 工具通信的功能。V2Ray 可以单独使用，也可以和其它工具配合，以实现更加简便快捷的操作流程，而 Project V 其实是一个工具集，它可以帮助你打造专属的基础通信网络。Project V 是V2Ray被广泛使用之后开发的一个框架平台，也就是说V2Ray是早于 Project V 而存在的。 简而言之，V2Ray是类似于Shadowsocks、ShadowsocksR这样的代理软件，其中VMess/VLESS协议是V2Ray社区原创的加密通讯协议。 温馨提醒：免费V2Ray节点分享调整为同时分享免费VMess节点和免费VLESS节点账号链接，暂时不再提供二维码方式分享。 为防止免费V2Ray节点被滥用，一般情况下，每7-15天更新一次，我建议您收藏备用，以防迷路。</p>
<p><a href="https://dengde.org/free-v2ray-node/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dengde.org/free-v2ray-node/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>936</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
